附件
国家规划布局内重点软件和集成电路设计企业核查符合汇总表
序号 | 企业名称 | 核查结果 |
1 | 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 | 符合 |
2 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 符合 |
3 | 杭州晟元数据安全技术股份有限公司 | 符合 |
4 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 符合 |
5 | 创业慧康科技股份有限公司 | 符合 |
6 | 高新兴创联科技有限公司 | 符合 |
7 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 符合 |
8 | 杭州边锋网络技术有限公司 | 符合 |
9 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 符合 |
10 | 杭州电魂网络科技股份有限公司 | 符合 |
11 | 杭州浮云网络科技有限公司 | 符合 |
12 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 符合 |
13 | 杭州和利时自动化有限公司 | 符合 |
14 | 杭州宏杉科技股份有限公司 | 符合 |
15 | 杭州嘉楠耘智信息科技有限公司 | 符合 |
16 | 杭州游卡网络技术有限公司 | 符合 |
17 | 杭州远传新业科技有限公司 | 符合 |
18 | 恒生电子股份有限公司 | 符合 |
19 | 金华市亿博网络科技有限公司 | 符合 |
20 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 符合 |
21 | 淘宝(中国)软件有限公司 | 符合 |
22 | 天格科技(杭州)有限公司 | 符合 |
23 | 网易(杭州)网络有限公司 | 符合 |
24 | 新华三技术有限公司 | 符合 |
25 | 信雅达系统工程股份有限公司 | 符合 |
26 | 医惠科技有限公司 | 符合 |
27 | 浙江畅唐网络股份有限公司 | 符合 |
28 | 浙江大华技术股份有限公司 | 符合 |
29 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 符合 |
30 | 浙江莲荷科技有限公司 | 符合 |
31 | 浙江每日互动网络科技股份有限公司 | 符合 |
32 | 浙江天猫技术有限公司 | 符合 |
33 | 浙江网新恩普软件有限公司 | 符合 |
34 | 浙江宇视科技有限公司 | 符合 |
35 | 浙江正元智慧科技股份有限公司 | 符合 |
36 | 光通天下网络科技股份有限公司 | 符合 |
37 | 杭州当虹科技股份有限公司 | 符合 |
38 | 杭州合众数据技术有限公司 | 符合 |
39 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | 符合 |
40 | 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 | 符合 |
41 | 杭州旗捷科技有限公司 | 符合 |
42 | 杭州斯凯网络科技有限公司 | 符合 |
43 | 杭州远方光电信息股份有限公司 | 符合 |
44 | 杭州长川科技股份有限公司 | 符合 |
45 | 蚂蚁金服(杭州)网络技术有限公司 | 符合 |
46 | 网易宝有限公司 | 符合 |
47 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 符合 |
48 | 浙江红相科技股份有限公司 | 符合 |
49 | 浙江齐治科技股份有限公司 | 符合 |
50 | 浙江深大智能科技有限公司 | 符合 |
51 | 浙江万朋教育科技股份有限公司 | 符合 |
52 | 浙江远望信息股份有限公司 | 符合 |
53 | 杭州绝地科技股份有限公司 | 符合 |
关于深大